Ferienhäuser Dino Preise
2023 - Tagespreise pro Appartement | |||||
1-Zimmer Wohnung 2 Pers. |
2-Zimmer Wohnung 2/3 Pers. |
2-Zimmer Wohnung 3/4 Pers. |
2-Zimmer Wohnung 4 Pers. |
||
A | < 07.05 > 05.10 |
€ 45,00 | € 59,00 | € 64,00 | € 76,00 |
B | 08.05-22.05 | € 57,00 | € 71,00 | € 78,00 | € 94,00 |
C | 23.05-05.06 | € 65,00 | € 81,00 | € 90,00 | € 108,00 |
D | 06.06-13.06 | € 72,00 | € 89,00 | € 98,00 | € 117,00 |
E | 14.06-28.06 01.09-14.09 |
€ 88,00 | € 105,00 | € 118,00 | € 135,00 |
F | 29.06-20.07 | € 108,00 | € 127,00 | € 135,00 | € 157,00 |
G | 21.07-31.08 | € 125,00 | € 148,00 | € 158,00 | € 185,00 |
H | 15.09-04.10 | € 61,00 | € 75,00 | € 82,00 | € 99,00 |
Die Preise verstehen sich pro Tag, die sich auf Mindestdauer von einer Woche.
Die Kosten umfassen erste/abschluss Reinigung und Bettwäsche/Handtücher wöchentlich gewechselt.
Für weniger als sieben Tage einen Preis auf Anfrage angegeben werden.