Prezzi appartamenti
| 2025 - Prezzi giornalieri ad appartamento | |||
| Monolocale Plus 3/4 posti | Bilocale Plus 4 posti | ||
| A | < 07.05 > 05.10 |
€ 90,00 | € 95,00 |
| B | 08.05-22.05 | € 110,00 | € 115,00 |
| C | 23.05-05.06 | € 127,00 | € 135,00 |
| D | 06.06-13.06 | € 137,00 | € 147,00 |
| E | 14.06-28.06 01.09-14.09 |
€ 163,00 | € 173,00 |
| F | 29.06-20.07 | € 188,00 | € 198,00 |
| G | 21.07-31.08 | € 219,00 | € 230,00 |
| H | 15.09-04.10 | € 115,00 | € 120,00 |
I prezzi indicati sono giornalieri, riferiti a periodi minimi di una settimana.
Il costo include pulizie iniziali/finali e biancheria bagno/letto con cambio settimanale.
Per periodi inferiori ai sette giorni sarà proposto un prezzo su richiesta.